È soltanto un Pokémon con le armi o è un qualcosa di più? Vieni a parlarne su Award & Oscar!
 
Pagina precedente | 1 | Pagina successiva

Informazioni utili

Ultimo Aggiornamento: 08/02/2010 10:32
Autore
Stampa | Notifica email    
OFFLINE
Post: 237
Città: SIENA
Età: 36
Sesso: Maschile
05/02/2010 14:05

Liste giocatori e soldi a disposizione
Soldi a disposizione per ciascun manager:

A.A. I Disperati : 13+50= 63
A.C. Picchia : 47+50= 97-1=96
Deportivo LaSbornia : 80+50= 130+5= 135
F.C. SonPro 15 : 72+50= 122-7= 115
Gepi and Bepi : 11+50= 61
La Favorita F.C. : 3+50= 53
Olimpique Sbadiglia : 97+50= 147
Vaca Paza : 69+50= 119

Lista giocatori, che cmq potete consultare anche qui: magicmanager.gazzetta.it/calciatori.php
in ordine, è indicato : N°; GIOCATORE; RUOLO; VALUTAZIONE; MEDIA; RENDIMENTO; MAGIC TEAM; SQUADRA SERIE A

101 ABBIATI Christian P 4 5,50 0,55 F.C. SonPro15 MILAN
102 AMELIA Marco P 15 4,59 3,68 Deportivo LaSbornia GENOA
103 ANDUJAR Mariano Gonzalo P 13 4,58 4,13 A.C. Picchia CATANIA
104 ARTUR Gusmao P 3 0,00 0,00 ROMA
105 AVRAMOV Vlada P 1 5,00 0,50 Olimpique Sbadiglia FIORENTINA
106 BELARDI Emanuele P 1 6,00 0,30 UDINESE
107 BIZZARRI Benjamin P 4 0,00 0,00 LAZIO
108 BUFFON Gianluigi P 16 4,91 3,93 A.A. I Disperati JUVENTUS
109 CAMPAGNOLO Andrea P 4 4,00 0,40 CATANIA
110 CASTELLAZZI Luca P 14 4,88 4,15 Deportivo LaSbornia SAMPDORIA
111 CHIMENTI Antonio P 1 0,00 0,00 A.A. I Disperati JUVENTUS
112 COLOMBO Roberto P 1 5,33 0,80 BOLOGNA
113 CONSIGLI Andrea P 11 4,70 3,53 Gepi and Bepi ATALANTA
114 COPPOLA Ferdinando P 1 4,92 1,48 ATALANTA
115 CURCI Gianluca P 11 4,33 3,90 A.C. Picchia SIENA
116 DE LUCIA Alfonso P 10 4,44 3,55 LIVORNO
117 DE SANCTIS Morgan P 24 5,58 5,58 La Favorita F.C. NAPOLI
119 DIDA Nelson De Jesus Silva P 14 5,36 3,75 MILAN
120 DONI Alexander Marangao P 7 4,40 1,10 ROMA
122 FREY Sebastian P 20 5,42 5,15 Olimpique Sbadiglia FIORENTINA
124 GIANELLO Matteo P 1 0,00 0,00 La Favorita F.C. NAPOLI
125 GILLET Jean Francois P 16 5,13 5,13 Vaca Paza BARI
126 HANDANOVIC Samir P 18 5,10 5,10 Vaca Paza UDINESE
127 IEZZO Gennaro P 1 0,00 0,00 NAPOLI
129 JULIO CESAR Soares P 24 5,50 5,50 Gepi and Bepi INTER
130 JULIO SERGIO Bertagnolli P 13 5,43 3,80 ROMA
133 KOSICKY Tomas P 1 0,00 0,00 CATANIA
135 MANNINGER Alexander P 3 4,30 1,08 A.A. I Disperati JUVENTUS
136 MARCHETTI Federico P 17 5,06 4,55 F.C. SonPro15 CAGLIARI
137 MIRANTE Antonio P 14 4,68 4,68 A.C. Picchia PARMA
138 MUSLERA Fernando P 15 4,80 4,80 Deportivo LaSbornia LAZIO
140 ORLANDONI Paolo P 1 6,00 0,30 INTER
141 PADELLI Daniele P 1 6,00 0,30 BARI
142 PAVARINI Nicola P 3 6,00 0,30 PARMA
143 PEGOLO Gianluca P 2 3,63 0,73 SIENA
144 ROMO Rafael P 1 6,00 0,30 UDINESE
145 RUBINHO Fernando Moedim P 4 4,13 0,83 F.C. SonPro15 LIVORNO
147 SCARPI Alessio P 1 5,00 1,25 GENOA
148 SECULIN Andrea P 1 6,00 0,30 FIORENTINA
150 SIRIGU Salvatore P 12 5,31 4,25 PALERMO
151 SORRENTINO Stefano P 19 5,45 5,45 La Favorita F.C. CHIEVO
152 SQUIZZI Lorenzo P 2 0,00 0,00 CHIEVO
153 STORARI Marco P 8 6,17 2,78 Vaca Paza SAMPDORIA
154 TOLDO Francesco P 1 6,00 0,30 Gepi and Bepi INTER
155 VENTURI Giacomo P 1 6,00 0,30 BOLOGNA
156 VIGORITO Mauro P 1 5,75 0,58 CAGLIARI
157 VIVIANO Emiliano P 16 4,83 4,35 BOLOGNA
159 GUARDALBEN Matteo P 1 0,00 0,00 SAMPDORIA
160 ROSSI Francesco P 1 6,00 0,30 ATALANTA
162 BRICHETTO Giacomo P 1 0,00 0,00 PALERMO
163 RUSSO Danilo P 1 6,00 0,30 GENOA
164 LUPATELLI Cristiano P 4 5,25 0,53 CAGLIARI
165 MISKIEWICZ Michal P 1 0,00 0,00 CHIEVO
166 BENUSSI Francesco P 5 5,00 1,25 PALERMO
167 ROMA Flavio P 3 6,00 0,30 MILAN
168 LOBONT Bogdan P 1 5,00 0,50 Olimpique Sbadiglia ROMA
169 IVANOV Mihail Aleksandrov P 1 0,00 0,00 SIENA
171 CONTI Andrea P 1 0,00 0,00 LIVORNO
172 RUSSO Stefano P 1 6,00 0,33 PARMA
173 BERNI Tommaso P 1 0,00 0,00 LAZIO
174 CASSANO Mario P 1 0,00 0,00 SAMPDORIA
175 AGAZZI Micheal P 1 0,00 0,00 CAGLIARI

201 ACCARDI Pietro D 4 5,44 2,18 SAMPDORIA
202 AGOSTINI Alessandro D 10 6,00 6,00 CAGLIARI
203 ANDREOLLI Marco D 4 5,40 1,35 ROMA
205 ANTONELLI Luca D 5 5,69 2,28 PARMA
206 ANTONINI Luca D 9 6,50 3,58 MILAN
208 ARIAUDO Lorenzo D 1 0,00 0,00 CAGLIARI
209 ARONICA Salvatore D 5 5,56 4,73 NAPOLI
211 ASTORI Davide D 9 5,89 5,30 CAGLIARI
212 AUGUSTYN Blazej D 2 5,25 0,53 CATANIA
213 BALZARETTI Federico D 11 6,31 5,05 La Favorita F.C. PALERMO
214 BELLINI Gianpaolo D 8 5,86 5,28 ATALANTA
215 BELLUSCI Giuseppe D 5 5,56 2,23 CATANIA
216 BELMONTE Nicola D 3 6,00 1,20 BARI
218 BIANCO Paolo D 4 5,44 2,45 ATALANTA
220 BIAVA Giuseppe D 9 5,59 4,75 La Favorita F.C. LAZIO
221 BOCCHETTI Salvatore D 7 5,61 3,93 Gepi and Bepi GENOA
222 BONERA Daniele D 3 6,00 0,30 MILAN
223 BONETTO Riccardo D 1 0,00 0,00 LAZIO
225 BONUCCI Leonardo D 13 6,43 6,43 La Favorita F.C. BARI
226 BOVO Cesare D 9 5,92 5,33 Olimpique Sbadiglia PALERMO
227 BRANDAO Goncalo Jardim D 6 5,50 4,95 A.C. Picchia SIENA
228 BRITOS Miguel Angel D 6 5,68 3,13 F.C. SonPro15 BOLOGNA
229 BURDISSO Nicolas Andres D 10 6,47 5,18 La Favorita F.C. ROMA
230 CAMPAGNARO Hugo D 9 5,88 3,53 Gepi and Bepi NAPOLI
231 CANINI Michele D 6 5,65 4,80 Deportivo LaSbornia CAGLIARI
232 CANNAVARO Fabio D 8 5,63 3,38 A.A. I Disperati JUVENTUS
233 CANNAVARO Paolo D 7 5,68 4,83 Olimpique Sbadiglia NAPOLI
234 CAPELLI Daniele D 4 5,75 1,15 ATALANTA
235 CAPUANO Ciro D 8 5,77 4,33 Gepi and Bepi CATANIA
236 CASSANI Mattia D 11 6,28 6,28 A.A. I Disperati PALERMO
237 CASSETTI Marco D 7 6,00 4,50 Olimpique Sbadiglia ROMA
238 CASTELLINI Paolo D 8 5,79 4,93 A.C. Picchia PARMA
239 CHIELLINI Giorgio D 19 6,86 6,18 A.A. I Disperati JUVENTUS
240 CHIVU Cristian D 9 5,73 3,73 F.C. SonPro15 INTER
241 CODA Andrea D 7 5,92 5,63 UDINESE
242 COMOTTO Gianluca D 8 5,73 3,73 A.C. Picchia FIORENTINA
244 CORDOBA Ivan Ramiro D 8 5,90 2,95 Gepi and Bepi INTER
245 CRIBARI Sanchez Emilson D 2 5,10 2,55 Vaca Paza SIENA
246 CRISCITO Domenico D 13 6,38 4,15 Olimpique Sbadiglia GENOA
247 CUADRADO Juan Guillermo D 4 6,25 0,63 UDINESE
248 DAINELLI Dario D 5 5,64 3,95 Deportivo LaSbornia GENOA
249 DE CEGLIE Paolo D 6 5,69 2,28 JUVENTUS
250 DE SILVESTRI D 8 6,17 3,70 Deportivo LaSbornia FIORENTINA
251 DEL GROSSO Cristiano D 7 5,56 5,00 Vaca Paza SIENA
252 DELLAFIORE Hernan Paolo D 6 5,83 2,63 PARMA
253 DIAKITE' Mobido D 6 5,50 3,30 LAZIO
255 DINIZ PLONIO Paixao D 1 5,45 3,00 LIVORNO
256 DOMIZZI Maurizio D 5 5,70 2,85 F.C. SonPro15 UDINESE
258 FATIC Ivan D 1 5,33 0,80 GENOA
259 FAVALLI Giuseppe D 4 5,71 2,00 MILAN
260 FELIPE D 4 5,36 1,88 Deportivo LaSbornia FIORENTINA
262 FERRONETTI Damiano D 3 6,00 0,30 UDINESE
263 FICAGNA Daniele D 4 5,17 2,33 SIENA
265 FREY Nicolas D 5 5,75 2,88 Vaca Paza CHIEVO
266 GALANTE Fabio D 3 5,75 0,58 LIVORNO
267 GAMBERINI Alessandro D 8 5,67 3,40 A.C. Picchia FIORENTINA
268 GARICS Gyorgy D 6 5,50 4,68 Olimpique Sbadiglia ATALANTA
270 GASTALDELLO Daniele D 6 5,41 4,60 La Favorita F.C. SAMPDORIA
272 GRAVA Gianluca D 7 6,30 3,15 NAPOLI
273 GRYGERA Zdenek D 5 5,59 3,08 A.A. I Disperati JUVENTUS
274 JANKULOVSKI Marek D 4 5,90 1,48 A.C. Picchia MILAN
275 JUAN Silveira dos Santos D 12 6,03 4,53 A.A. I Disperati ROMA
276 KALADZE Kakha D 4 5,50 1,93 MILAN
277 KJAER Simon D 13 6,31 5,68 Olimpique Sbadiglia PALERMO
278 KNEZEVIC Dario D 6 5,69 3,70 LIVORNO
279 KOLAROV Aleksandar D 12 6,06 5,15 Deportivo LaSbornia LAZIO
280 KROLDRUP Per D 9 6,45 3,55 FIORENTINA
281 LANNA Salvatore D 6 5,74 5,45 BOLOGNA
282 LEGROTTAGLIE Nicola D 5 5,40 2,70 A.A. I Disperati JUVENTUS
283 LICHTSTEINER Stephan D 8 5,66 5,38 A.C. Picchia LAZIO
284 LOPEZ Diego Luis D 8 5,90 4,43 F.C. SonPro15 CAGLIARI
285 LUCARELLI Alessandro D 8 5,72 5,15 Vaca Paza PARMA
286 LUCCHINI Stefano D 6 5,64 3,10 SAMPDORIA
287 LUCIO D 12 6,00 5,40 Gepi and Bepi INTER
288 LUKOVIC Aleksandar D 8 5,85 4,98 UDINESE
289 MAICON Douglas D 17 6,32 5,38 Vaca Paza INTER
290 MALAGO' Marco D 4 6,00 0,60 SIENA
291 MANDELLI Davide D 6 5,95 2,98 CHIEVO
292 MANFREDINI Thomas D 7 5,67 2,55 A.C. Picchia ATALANTA
293 MANTOVANI Andrea D 13 6,38 6,38 CHIEVO
294 MARZORATTI Lino D 4 6,00 2,40 CAGLIARI
295 MASIELLO Andrea D 12 6,23 6,23 BARI
296 MATERAZZI Marco D 4 6,00 0,60 INTER
298 MEXES Philippe D 9 6,05 3,03 F.C. SonPro15 ROMA
299 MIGLIONICO Leonardo Marti D 7 6,12 3,98 LIVORNO
301 MORAS Vangelis D 6 5,80 2,90 BOLOGNA
302 MORERO Santiago D 7 5,85 3,80 CHIEVO
303 MORETTI Emiliano D 7 5,50 4,40 Gepi and Bepi GENOA
305 MOTTA Marco D 7 5,79 2,03 F.C. SonPro15 ROMA
306 NATALI Cesare D 6 5,93 2,08 FIORENTINA
307 NESTA Alessandro D 16 7,17 5,38 F.C. SonPro15 MILAN
308 ODDO Massimo D 4 5,70 2,85 MILAN
309 ONYEWU Oguchi D 3 6,00 0,30 MILAN
310 PACI Massimo D 5 5,71 3,43 La Favorita F.C. PARMA
311 PAPASTATHOPOULOS Sokratis D 7 5,62 3,65 GENOA
312 PARISI Alessandro D 6 5,56 2,23 A.A. I Disperati BARI
313 PASQUAL Manuel D 9 5,77 3,18 FIORENTINA
314 PASQUALE Giovanni D 5 5,71 2,00 UDINESE
315 PELLEGRINO Maximiliano D 4 5,70 1,43 ATALANTA
316 PELUSO Federico D 4 5,83 3,50 ATALANTA
317 PERTICONE Romano D 7 5,81 3,78 LIVORNO
318 PIERI Mirko D 7 5,86 4,10 LIVORNO
319 PISANO Francesco D 4 5,70 1,43 CAGLIARI
320 PORTANOVA Daniele D 10 5,95 5,65 Olimpique Sbadiglia BOLOGNA
321 POTENZA Alessandro D 5 5,89 2,65 CATANIA
322 RADU Stefan D 6 5,73 4,30 LAZIO
323 RAGGI Andrea D 6 5,57 4,18 BOLOGNA
324 RANOCCHIA Andrea D 12 6,66 5,33 A.A. I Disperati BARI
325 REGINI Vasco D 1 0,00 0,00 SAMPDORIA
326 RIISE John Arne D 16 6,74 6,40 Olimpique Sbadiglia ROMA
327 RINAUDO Leandro D 1 5,44 2,18 NAPOLI
328 RIVAS Nelson Enrique D 5 5,89 2,65 LIVORNO
329 ROSSETTINI Luca D 4 0,00 0,00 SIENA
330 ROSSI Andrea D 2 5,38 1,08 SIENA
331 ROSSI Marco D 6 5,77 3,75 Vaca Paza SAMPDORIA
333 SAMUEL Walter D 13 6,30 4,73 Gepi and Bepi INTER
334 SANTACROCE Fabiano D 4 5,00 0,50 Gepi and Bepi NAPOLI
335 SANTON Davide D 5 5,43 1,90 INTER
336 SARDO Gennaro D 9 6,95 3,48 CHIEVO
337 SCALONI Lionel D 1 0,00 0,00 LAZIO
338 SCARDINA Francesco D 1 0,00 0,00 CHIEVO
340 SILVESTRE Matias D 8 5,66 5,38 CATANIA
341 SIVIGLIA Sebastiano D 5 5,42 3,53 LAZIO
343 STELLINI Cristian D 4 5,83 0,88 BARI
344 STENDARDO Guglielmo D 5 6,06 2,73 LAZIO
345 TALAMONTI Leonardo Jose' D 4 5,32 2,93 ATALANTA
346 TERZI Claudio D 6 5,53 4,15 SIENA
347 THIAGO SILVA D 14 6,43 4,83 Vaca Paza MILAN
348 TOMOVIC Nenad D 4 5,50 1,10 GENOA
349 TONETTO Max D 4 0,00 0,00 ROMA
351 YEPES Mario Alberto D 13 6,56 5,90 CHIEVO
352 ZAMBROTTA Gianluca D 5 5,71 3,43 Vaca Paza MILAN
353 ZAPATA Cristian Eduardo D 9 5,68 4,83 UDINESE
354 ZAURI Luciano D 6 5,54 3,60 SAMPDORIA
355 ZEBINA Jonathan D 4 5,33 0,80 JUVENTUS
356 ZENONI Cristian D 4 5,22 2,35 BOLOGNA
357 ZENONI Damiano D 8 6,15 3,08 PARMA
358 ZIEGLER Reto D 8 5,90 5,90 SAMPDORIA
359 ZUNIGA Juan Camilo D 5 5,14 1,80 A.C. Picchia NAPOLI
360 SPOLLI Nicolas D 10 6,10 4,58 CATANIA
362 ESPOSITO Andrea D 4 5,50 1,65 LIVORNO
363 CICINHO Joao De Cezare D 4 5,50 0,55 ROMA
364 CACERES Martin D 8 6,23 3,43 Deportivo LaSbornia JUVENTUS
365 PANUCCI Christian D 11 6,19 4,95 F.C. SonPro15 PARMA
368 SANTOS Rafael D 2 6,00 0,30 BOLOGNA
369 GOIAN Dorin D 4 5,20 1,30 PALERMO
370 MELINTE Cristian Costel D 2 4,50 0,45 PALERMO
371 ALVAREZ Pablo Sebastian D 5 5,91 3,25 CATANIA
372 ZACCARDO Cristian D 14 6,58 6,25 La Favorita F.C. PARMA
373 TERLIZZI Christian D 4 5,80 1,45 CATANIA
374 PICCOLO Felice D 2 0,00 0,00 CHIEVO
375 MARCHESE Giovanni D 3 5,50 0,83 CATANIA
376 DIAMOUTENE Souleymane D 4 5,83 0,88 BARI
377 GROSSO Fabio D 9 5,69 4,55 Deportivo LaSbornia JUVENTUS
378 CACCIATORE Fabrizio D 1 5,21 2,81 SAMPDORIA
379 BERNARDINI Alessandro D 2 0,00 0,00 LIVORNO
380 PISANO Marco D 2 0,00 0,00 BARI
381 DIAS Andre D 5 0,00 0,00 LAZIO
382 PRATALI Francesco D 4 0,00 0,00 SIENA
383 CALDERONI Marco D 2 0,00 0,00 PALERMO

501 ABATE Ignazio C 8 5,81 4,65 MILAN
502 ALMIRON Sergio Bernardo C 10 6,64 4,65 BARI
503 ALVAREZ Edgar Antony C 13 6,34 6,03 BARI
504 AMBROSINI Massimo C 17 6,35 5,40 Deportivo LaSbornia
MILAN
507 ARIATTI Luca C 6 6,07 2,13 CHIEVO
508 ASAMOAH Kwadwo C 7 6,00 2,70 Deportivo LaSbornia
UDINESE
509 BARONIO Roberto C 7 5,88 5,00 LAZIO
510 BARRETO Edgar C 4 6,00 0,90 Vaca Paza
ATALANTA
511 BARRIENTOS Pablo C 4 0,00 0,00 CATANIA
513 BENTIVOGLIO Simone C 12 6,37 4,78 CHIEVO
514 BERGVOLD Martin C 9 6,19 4,03 LIVORNO
515 BERTOLO Nicolas C 8 5,75 0,58 PALERMO
516 BIABIANY Jonathan C 11 6,50 3,90 A.A. I Disperati
PARMA
517 BIAGIANTI Marco C 15 6,26 5,95 CATANIA
518 BIONDINI Davide C 12 6,23 6,23 Gepi and Bepi
CAGLIARI
519 BLASI Manuele C 4 5,40 1,35 PALERMO
520 BOGLIACINO Mariano C 6 6,70 1,68 NAPOLI
524 BRESCIANO Mark C 9 5,89 4,13 Gepi and Bepi
PALERMO
525 BRIGHI Matteo C 13 6,38 4,15 Vaca Paza
ROMA
526 BROCCHI Christian C 6 5,61 2,53 LAZIO
528 CAMBIASSO Esteban Matias C 21 6,97 5,23 Gepi and Bepi
INTER
529 CAMORANESI Mauro German C 15 7,08 4,60 La Favorita F.C.
JUVENTUS
530 CANDREVA Antonio C 12 6,22 5,60 A.A. I Disperati
JUVENTUS
531 CARBONI Ezequiel C 9 5,92 5,33 CATANIA
533 CASERTA Fabio C 6 5,81 2,33 ATALANTA
534 CERCI Alessio C 4 5,00 0,75 ROMA
535 CIGARINI Luca C 15 6,67 4,00 Olimpique Sbadiglia
NAPOLI
536 CODREA Paul Costantin C 7 5,41 4,33 SIENA
539 CONTI Daniele C 14 6,44 5,15 A.A. I Disperati
CAGLIARI
543 COSSU Andrea C 18 6,58 6,25 Vaca Paza
CAGLIARI
544 DABO Ousmane C 5 5,25 2,10 LAZIO
545 D'AGOSTINO Gaetano C 15 5,89 5,30 Vaca Paza
UDINESE
548 DE ROSSI Daniele C 19 6,78 5,43 Vaca Paza
ROMA
549 DE VEZZE Daniele C 4 5,83 0,88 BARI
550 DELVECCHIO Gennaro C 4 4,90 1,23 La Favorita F.C.
CATANIA
551 DESSENA Daniele C 11 6,41 5,45 Olimpique Sbadiglia
CAGLIARI
552 DI GENNARO Davide C 3 6,00 0,30 LIVORNO
553 DI TACCHIO Francesco C 1 6,00 0,30 FIORENTINA
554 DIEGO Ribas C 17 5,50 4,95 A.A. I Disperati
JUVENTUS
555 DONADEL Marco C 9 5,89 4,13 FIORENTINA
556 DONDA Mariano M. C 3 6,00 0,30 BARI
557 DONI Cristiano C 20 6,43 4,83 A.C. Picchia
ATALANTA
558 EKDAL Albin C 8 6,23 4,68 SIENA
559 EL SHAARAWI Stefan C 2 6,00 0,30 GENOA
562 FATY Ricardo C 3 5,80 1,45 ROMA
563 FELIPE MELO de Carvalho C 13 5,78 4,63 F.C. SonPro15
JUVENTUS
564 FERREIRA PINTO Adriano C 5 5,83 1,75 A.C. Picchia
ATALANTA
565 FILIPE Gomez Ribeiro C 2 0,00 0,00 SIENA
566 FILIPPINI Antonio C 9 6,00 4,50 LIVORNO
568 FINI Michele C 7 5,50 3,58 A.C. Picchia
SIENA
569 FIRMANI Fabio C 2 5,50 1,65 LAZIO
570 FLAMINI Mathieu C 9 5,65 3,68 Olimpique Sbadiglia
MILAN
571 FOGGIA Pasquale C 7 5,64 3,10 La Favorita F.C.
LAZIO
572 FRANCESCHINI Daniele C 4 5,75 0,58 SAMPDORIA
573 GALLOPPA Daniele C 15 6,39 5,75 Deportivo LaSbornia
PARMA
574 GARGANO Walter C 11 5,85 5,85 F.C. SonPro15
NAPOLI
575 GATTUSO Gennaro Ivan C 8 5,65 2,83 MILAN
576 GAZZI Alessandro C 9 6,04 4,23 BARI
578 GIOVINCO Sebastian C 10 6,40 3,20 JUVENTUS
579 GOBBI Massimo C 6 5,71 3,43 FIORENTINA
580 GUANA Roberto C 8 5,78 5,20 BOLOGNA
581 GUARENTE Tiberio C 12 5,87 5,58 Gepi and Bepi
ATALANTA
582 GUBERTI Stefano C 7 5,80 1,45 A.C. Picchia
SAMPDORIA
583 HAMSIK Marek C 21 6,80 6,80 F.C. SonPro15
NAPOLI
584 INLER Gokan C 10 5,76 4,90 La Favorita F.C.
UDINESE
585 ISLA Mauricio C 9 6,08 3,95 UDINESE
586 IZCO Mariano Julio C 9 6,38 4,15 CATANIA
587 JAJALO Mato C 4 5,57 3,90 SIENA
588 JANKOVIC Bosko C 4 6,00 0,30 GENOA
589 JAROLIM Lukas C 5 6,00 2,10 SIENA
591 JOVETIC Stevan C 14 7,04 4,23 A.C. Picchia
FIORENTINA
592 JURIC Ivan C 7 5,90 2,95 Deportivo LaSbornia
GENOA
593 KHARJA Houssine C 3 7,10 1,78 Deportivo LaSbornia
GENOA
595 LANGELLA Antonio C 6 5,93 2,08 Deportivo LaSbornia
BARI
596 LANZAFAME Davide C 12 6,43 4,50 A.C. Picchia
PARMA
597 LAVECCHIA Luigi C 1 6,00 0,30 BOLOGNA
598 LAZZARI Andrea C 18 6,92 6,23 CAGLIARI
599 LEDESMA Cristian C 4 0,00 0,00 LAZIO
600 LEDESMA Pablo Martin C 6 5,38 2,15 CATANIA
602 LIVERANI Fabio C 5 5,71 2,00 PALERMO
603 LLAMA Christian Ezequeil C 9 6,18 5,25 CATANIA
605 LUCIANO Siqueira de Oliveira C 8 5,89 5,60 CHIEVO
606 LUNARDINI Francesco C 5 5,75 2,30 PARMA
607 MADONNA Nicola C 4 5,50 1,10 ATALANTA
608 MAGGIO Christian C 16 6,89 6,55 F.C. SonPro15
NAPOLI
609 MANCINI Amantino C 5 5,67 0,85 MILAN
610 MANFREDINI Christian Jose' C 3 0,00 0,00 LAZIO
611 MANNINI Daniele C 14 6,65 6,65 Olimpique Sbadiglia
SAMPDORIA
612 MANZONI Alessio C 1 6,00 0,30 PARMA
613 MARCHINI Davide C 6 5,64 1,98 LIVORNO
614 MARCHIONNI Marco C 17 7,23 5,43 Deportivo LaSbornia
FIORENTINA
615 MARCHISIO Claudio C 11 6,58 3,95 A.A. I Disperati
JUVENTUS
616 MARCOLINI Michele C 15 6,63 6,30 A.A. I Disperati
CHIEVO
617 MARIGA McDonald C 7 6,21 2,18 A.C. Picchia
INTER
618 MASIELLO Salvatore C 5 6,08 3,65 BARI
620 MATUZALEM Francelino C 8 6,00 3,60 LAZIO
621 MAURI Stefano C 10 5,97 5,38 LAZIO
622 MEGHNI Mourad C 4 5,50 1,93 LAZIO
623 MENEZ Jeremy C 8 5,94 2,38 A.A. I Disperati
ROMA
624 MESTO Giandomenico C 15 7,08 6,38 GENOA
625 MIGLIACCIO Giulio C 9 5,97 5,08 PALERMO
626 MILANETTO Omar C 10 6,16 5,85 GENOA
628 MINGAZZINI Nicola C 9 5,96 4,18 BOLOGNA
629 MODESTO Francesco C 5 5,54 3,33 BOLOGNA
631 MONTOLIVO Riccardo C 15 6,29 5,98 F.C. SonPro15
FIORENTINA
633 MORRONE Stefano C 11 6,05 5,75 La Favorita F.C.
PARMA
634 MUDINGAYI Gaby C 7 5,81 4,65 BOLOGNA
635 MUNTARI Sulley C 10 5,93 4,15 Vaca Paza
INTER
636 MUTARELLI Massimo C 4 5,67 0,85 BOLOGNA
637 NOCERINO Antonio C 10 5,97 5,08 PALERMO
638 OBODO Christian C 3 6,00 0,30 UDINESE
641 PADALINO Marco C 7 5,82 3,20 SAMPDORIA
642 PADOIN Simone C 12 5,92 5,63 ATALANTA
643 PALLADINO Raffaele C 15 7,38 4,80 GENOA
644 PALOMBO Angelo C 17 6,58 5,93 Olimpique Sbadiglia
SAMPDORIA
645 PARO Matteo C 3 6,00 0,30 BARI
646 PAROLA Andrea C 6 6,14 2,15 CAGLIARI
648 PARRAVICINI Francesco C 4 4,50 0,23 SIENA
649 PASTORE Javier C 15 6,19 4,95 La Favorita F.C.
PALERMO
650 PAZIENZA Michele C 11 6,40 4,80 NAPOLI
651 PERROTTA Simone C 17 6,97 6,28 ROMA
652 PINZI Giampiero C 13 6,62 5,63 CHIEVO
653 PIRLO Andrea C 16 6,33 5,70 Vaca Paza
MILAN
654 PISANU Andrea C 3 0,00 0,00 BOLOGNA
655 PIZARRO David Marcelo Cortes C 16 6,29 5,35 A.C. Picchia
ROMA
656 POLI Andrea C 7 5,94 5,35 SAMPDORIA
657 POULSEN Christian C 6 5,73 3,73 JUVENTUS
658 PULZETTI Nico C 11 6,24 5,30 LIVORNO
659 QUARESMA Ricardo C 5 5,42 1,63 INTER
661 RAIMONDI Cristian C 6 5,69 4,55 LIVORNO
662 RIGONI Luca C 7 6,45 3,23 CHIEVO
663 RIVAS Emanuel Benito C 6 6,35 3,18 BARI
664 ROMERO Gomez Jaime C 3 5,63 1,13 UDINESE
665 ROSI Aleandro C 5 5,25 4,20 SIENA
666 ROSSI Fausto C 1 0,00 0,00 JUVENTUS
667 ROSSI Marco C 12 6,41 5,13 Olimpique Sbadiglia
GENOA
668 SALIHAMIDZIC Hasan C 7 6,90 1,73 JUVENTUS
669 SAMMARCO Paolo C 9 5,69 2,28 UDINESE
670 SANTANA Mario Alberto C 12 6,03 5,13 FIORENTINA
671 SCIACCA Fabio C 3 0,00 0,00 CATANIA
672 SCULLI Giuseppe C 19 6,58 6,25 Gepi and Bepi
GENOA
673 SEEDORF Clarence C 14 6,44 5,48 La Favorita F.C.
MILAN
674 SEMIOLI Franco C 8 6,33 2,85 Olimpique Sbadiglia
SAMPDORIA
675 SIMPLICIO Fabio Henrique C 13 6,14 5,53 F.C. SonPro15
PALERMO
676 SISSOKO Mohamed C 9 6,21 2,18 Gepi and Bepi
JUVENTUS
678 SORIANO Roberto C 1 0,00 0,00 SAMPDORIA
679 STANKOVIC Dejan C 17 6,81 5,45 F.C. SonPro15
INTER
680 TADDEI Rodrigo C 12 5,80 4,35 Deportivo LaSbornia
ROMA
682 TEDESCO Giovanni C 3 0,00 0,00 PALERMO
683 THIAGO MOTTA C 14 5,68 3,13 Olimpique Sbadiglia
INTER
685 TISSONE Fernando C 7 5,63 3,38 SAMPDORIA
686 VALDES Jaime Andres Zapata C 10 6,32 5,38 ATALANTA
687 VALIANI Francesco C 8 5,68 4,83 PARMA
689 VARGAS Juan C 20 7,11 6,40 A.A. I Disperati
FIORENTINA
690 VERGASSOLA Simone C 12 6,24 5,30 SIENA
694 VITALE Luigi C 6 5,50 2,48 LIVORNO
696 ZANETTI Cristiano C 6 6,17 3,70 FIORENTINA
697 ZANETTI Javier Aldemar C 16 6,35 6,35 La Favorita F.C.
INTER
698 ZIMLING Niki C 2 6,00 0,30 UDINESE
700 ANTONELLI Filippo C 4 6,25 1,25 BARI
701 ALLEGRETTI Riccardo C 7 7,50 2,63 BARI
702 KAMATA Pedro C 6 6,14 2,15 BARI
703 KOMAN Vladimir C 7 6,44 2,58 BARI
